Стиральная машина AEG L8FEC68SR
- Производитель: AEG
- Код продукта: L8FEC68SR
Написать обзор
-
Сравнить
Общие характеристики | |
Выбор скорости отжима | есть |
Дата выхода на рынок | 2017 год |
Загрузка белья | 8 кг |
Инверторная технология | есть |
Класс отжима | A |
Класс потребления энергии | А+++ |
Максимальная скорость отжима | 1600 об/мин |
Мощность | 2200 Вт |
Сушка | нет |
Температура стирки | холодная (<20°C), 30°C, 40°C, 60°C, 95°C |
Тип | автоматическая стиральная машина |
Тип загрузки | фронтальная |
Установка | отдельно стоящая |
Цвет | белый |
Цвет люка | серебристый |
Особенности конструкции | |
Защита от протечек | есть |
Контроль баланса | есть |
Контроль за уровнем пены | есть |
Освещение барабана | нет |
Подача пара | есть |
Подключение к горячему водоснабжению | нет |
Прямой привод | нет |
Тип защиты от протечек | полная |
Программы и функции | |
Антиаллергенная | есть |
Био-фаза | нет |
Выбор температуры стирки | есть |
Дополнительное полоскание | есть |
Количество программ | 10 |
Отмена отжима | есть |
Пар | есть |
Пользовательские программы | нет |
Предварительная стирка | есть |
Программа для предотвращения сминания | есть |
Программа замачивания | нет |
Программа стирки верхней одежды | есть |
Программа стирки деликатных тканей | есть |
Программа стирки джинсов | есть |
Программа стирки спортивной одежды | есть |
Программа стирки шерсти | есть |
Программа удаления пятен | есть |
Прямой впрыск | есть |
Самоочистка | нет |
Синтетика | есть |
Хлопок | есть |
Экономичная программа | есть |
Экспресс-стирка | есть |
Производительность и энергоэффективность | |
Годовой расход электроэнергии | 108 кВт·ч/год |
Класс стирки | A |
Расход воды за стирку | 55 л |
Расход электроэнергии за цикл | 0.54 кВт*ч |
Уровень шума при отжиме | 75 Дб |
Уровень шума при стирке | 47 Дб |
Управление и индикация | |
Защита от детей | есть |
Интеллектуальное управление стиркой | есть |
Максимальное время отсрочки старта | 20 ч |
Отложенный старт | есть |
Сигнал окончания стирки | есть |
Тип дисплея | цифровой/символьный |
Тип управления | электронное |
Управление со смартфона | нет |
Дисплей | есть |
Индикация ошибок | есть |
Габариты и вес | |
Вес | 73.5 кг |
Высота | 85 см |
Глубина | 57.1 см |
Глубина с люком | 60 см |
Ширина | 60 см |
Производитель и гарантия | |
Гарантия (мес) | 24 |
Импортер | ООО "Домотехника" г. Минск, ул. Пономаренко, 34 к.10, СООО "ГРАВИТЕХ", г. Минск, ул.Славинского, д.1, корп.2а |
Производитель | Electrolux Italia S.p.A., Италия, Viale Europa 63, 20020 Solaro (MI), Italy, Electrolux Poland Sp. Z o.o., ul. Fabryczna 4, 58-130 Zarow, Poland, Electrolux Home Products France SA, 5 Rue J.J. Rousseau, 08500 Revin Франция |
Сервисные центры | СЦ Быттехносервис (г. Минск, ул. Маяковского 14 оф.3) СЦ ЦБТ Сервис (г. Минск, ул. Я.Коласа 52) СЦ PROTON (г. Брест, ул. Я.Купалы 12/2) ОАО "ГОТТЦ "Гарант" (г. г. Гродно, ул. Врублевского 86/1) СЦ ЭкоТехСервис (г. Могилев, ул.Орловского 2) |
Срок службы | 120 |
Страна производитель | Италия, Польша , Франция |