Гайковерт ударный Metabo SSW 650
Нажмите, чтобы увеличить
Основные характеристики | |
Количество оборотов холостого хода | 2100 об/мин |
Макс. крутящий момент | 600 Н·м |
Материал корпуса | алюминий |
Мощность | 650 Вт |
Патрон | четырехгранник |
Питание | сеть |
Режимы работы | гайковерт |
Скорость вращения | 2100 об/мин |
Скорость удара | 2800 уд./мин |
Тип | ударный гайковерт |
Тормоз двигателя | нет |
Цвет | серый/черный |
Размеры и вес | |
Вес | 3000 г |
Технические характеристики | |
Выходная мощность | 360 Вт |
Количество скоростей работы | 1 |
Противовибрационная защита | нет |
Регулировка оборотов | есть |
Регулировка скорости вращения | электронная |
Уровень шума | 98 дБ |
Функциональные особенности | |
Блокировка кнопки включения | есть |
Встроенный уровень | нет |
Дополнительная рукоятка | нет |
Изменение положения рукоятки | нет |
Крепление для ключа | нет |
Крепление насадок на корпусе | нет |
Лампа точечной подсветки | нет |
Магнитный держатель на корпусе | нет |
Ограничитель глубины сверления | нет |
Подсветка | нет |
Предохранительная муфта | нет |
Прорезиненные ручки | есть |
Пылесборник | нет |
Работа в стойке сверлильного станка | нет |
Реверс | есть |
Фиксация шпинделя | нет |
Штатив | нет |
Электронная защита от перегрузок | нет |
Комплектация | |
Биты (насадки-отвертки) | нет |
Дополнительный комплект угольных щёток | нет |
Зарядное устройство | нет |
Кейс | нет |
Ключ для патрона | нет |
Миксер | нет |
Набор оснастки | нет |
Сверла | нет |
Производитель и гарантия | |
Гарантия (мес) | 36 |
Импортер | ООО «Эс Пи Ай инструмент» Юридический адрес: Минская область, Минский район, Западная окраина д. Малиновка, дом б/н, комн. 85. |
Производитель | Metabowerke GmbH, Postfach 1229, D-72602 Nurtingen, Germany |
Сервисные центры | г. Минск, пр-т. Независимости 78 Наши сервисные центры: г. Гомель, ул. Советская, 52 г. Могилёв, пр.Мира, 59А г. Брест, ул. Московская, 202 |
Срок службы | 60 |
Страна производитель | Германия, Китай |